
45. Gelterkinder Waldlauf 2025
Herzlich willkommen zur Anmeldung für den 45. Gelterkinder Waldlauf vom 27. Juni 2025Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startgeld |
Herren | |||
M20-M60 | 2005 und älter | 8.2 km | CHF 17.00 |
U20M | 2006 - 2009 | 8.2 km | CHF 12.00 |
offene Kategorie (kurz) | 2005 und älter | 4.2 km | CHF 17.00 |
Damen | |||
W20-W60 | 2005 und älter | 4.2 km | CHF 17.00 |
U20W | 2006 - 2009 | 4.2 km | CHF 12.00 |
offene Kategorie (lang) | 2009 und älter | 8.2 km | CHF 17.00 |
Damen und Herren | |||
U12-U16 | 2010 - 2015 | 4.2 km | CHF 12.00 |
U10 | 2016 und jünger | 1.7 km | CHF 12.00 |
Walking / Nord. Walking | offen | 8.2 km | CHF 15.00 |
Familientarif CHF 45.00: gilt für 2 Erwachsene und Kinder; nicht für Vereine/Firmen
Hier findest du die Teilnehmerliste: Teilnehmerliste
Wir freuen uns auf deine Anmeldung!