
Marchethon Bern 2026
Herzlich willkommen zur Anmeldung für den Marchethon Bern
vom 31. Oktober 2026
Laufangebot
| Distanz | Jahrgänge | Startgeld | Startzeit | |
| 300 m | Mädchen & Knaben | MINI | Bis sechs Jahre | 15.00 Uhr |
| 1.5 km | Mädchen & Knaben | MAXI - U10 | 7-10 Jahre | 12.30 Uhr |
| 1.5 km | Mädchen & Knaben | MAXI - U16 | 11-16 Jahre | 12.30 Uhr |
| 5 km | Frauen / Männer | F-U40-5 / M-U40-5 | Unter 40 Jahre | 13:00 Uhr |
| 5 km | Frauen / Männer | F-Ü40-5 / M-Ü40-5 | Über 40 Jahre | 13.00 Uhr |
| 10 km | Frauen / Männer | F-U40-10 / M-U40-10 | Unter 40 Jahre | 13:00 Uhr |
| 10 km | Frauen / Männer | F-Ü40-10 / M-Ü40-10 | Über 40 Jahre | 13:00 Uhr |
| 5 km | WalkerInnen | W-5 | Jedes Alter | 12.30 Uhr |
Beim Mini-Lauf ist die Mindestteilnahmegebühr CHF 1.00 aber wir freuen uns über jede zusätzliche Spende!
Anmeldeschluss: Donnerstag, 29.10.2026 (Nachmeldungen vor Ort möglich)
Link zur Teilnehmerliste: Teilnehmerliste 2026